করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৫,৩৮,০৬২ | ১০,৬৪,২৭,১০৩ |
সুস্থ | ৪,৮৩,৩৭২ | ৭,৮০,৮৪,৯০৯ |
মৃত্যু | ৮,২০৫ | ২৩,২২,০৫৩ |
দেশ | ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |
করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৫,৩৮,০৬২ | ১০,৬৪,২৭,১০৩ |
সুস্থ | ৪,৮৩,৩৭২ | ৭,৮০,৮৪,৯০৯ |
মৃত্যু | ৮,২০৫ | ২৩,২২,০৫৩ |
দেশ | ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |