করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৬,৪৪,৪৩৯ | ১৩,২১,৯৪,৪৪৭ |
সুস্থ | ৫,৫৫,৪১৪ | ১০,৬৪,২৬,৮২২ |
মৃত্যু | ৯,৩১৮ | ২৮,৬৯,৩৬৯ |
দেশ | ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |
করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৬,৪৪,৪৩৯ | ১৩,২১,৯৪,৪৪৭ |
সুস্থ | ৫,৫৫,৪১৪ | ১০,৬৪,২৬,৮২২ |
মৃত্যু | ৯,৩১৮ | ২৮,৬৯,৩৬৯ |
দেশ | ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |