করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৭,৯২,১৯৬ | ১৬,৮০,১৩,৪১৫ |
সুস্থ | ৭,৩২,৮১০ | ১৪,৯৩,৫৬,৭৪৮ |
মৃত্যু | ১২,৪৪১ | ৩৪,৮৮,২৩৭ |
দেশ | ২০০ ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |
করোনা পরিস্থিতি | ||
বাংলাদেশ | বিশ্ব | |
আক্রান্ত | ৭,৯২,১৯৬ | ১৬,৮০,১৩,৪১৫ |
সুস্থ | ৭,৩২,৮১০ | ১৪,৯৩,৫৬,৭৪৮ |
মৃত্যু | ১২,৪৪১ | ৩৪,৮৮,২৩৭ |
দেশ | ২০০ ২১৩ | |
সূত্র: আইইডিসিআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। |